FEROLITE NAM 45CF толщ. 5,0 мм
цена за 1 кг
Применение:
Обладает отличной стойкостью к пару и сильным щелочным средам. Он широко используется в химической и нефтехимической промышленности. CF обладает хорошими уплотнительными свойствами и свойствами удерживания затяжки. Он специально разработан для удовлетворения растущего спроса на многочисленные агрессивные химикаты, используемые сегодня в промышленности. CF также может использоваться для герметизации масел, топлива, газов, фреонов и общего применения в целлюлозно-бумажной промышленности для применения в трубопроводах, радиаторах, котлах и многих других областях, где используются фланцевые соединения.
Общие данные:
Состав материала (тип волокон) | Арамидное волокно, углеродное волокно |
Связующие | NBR |
Рабочие условия:
Макс. пиковая температура | 400°C |
Макс. продолжит. температуры | 300°C |
Макс. продолжит. температуры с паром | 280°C |
Макс. рабочее давление | 150 кг/см2 |
Физические характеристики:
Следующая информация относится к толщине материала 2,00 мм.
S.NO. | Свойства | Метод тестирования | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Плотность | гр/см3 | 1.70-2.00 | |
2. | Предел прочности | |||
(a) В соотв. с ASTM F152 (поперек волокон) | Н/мм2 | > 8 | ||
(б) В соотв. с DIN52910 (поперек волокон) | Н/мм2 | - | ||
3. | Сжимаемость | ASTM F36A | % | 5 - 15 |
4. | Восстанавливаемость | ASTM F36A | % | > 50 |
5. | Поглощение жидкости | ASTM F 146 | ||
(a) В масле ASTM NO. 3 | ||||
Увеличение массы | % | < 10 | ||
Увеличение толщины | % | < 8 | ||
(б) В топливе B | ASTM F 146 | |||
Увеличение массы | % | < 10 | ||
Увеличение толщины | % | < 7 | ||
(в) В воде/антифризе | ASTM F 146 | |||
Увеличение массы | % | < 10 | ||
Увеличение толщины | % | < 7 | ||
6. | Потери при прокаливании | DIN 52911 | % | < 30 |
7. | Герметичность против азота | DIN 3535 | см3/мин. | < 0.5 |
8. | Сопротивл. мех. напряжению | |||
16 ч 300°C | DIN 52913 | Н/мм2 | ~ 20 | |
16 ч 175°C | DIN 52913 | Н/мм2 | ~ 30 |
Стандартные размеры листа | 1500x2000 мм, 1500x4000 мм, 1500x1500 мм 1500x4500 мм, 1500x3000 мм, 2000x3000 мм |
|
Толщина | 0.25 мм до 6.00 мм (для неметаллического диапазона) 0.80 мм до 6.00 мм (для металлического диапазона) |
|
Допуск | Толщина | < 1мм = ± 0.10 мм > 1мм = ± 10% |
Длина | ± 50 мм | |
Ширина | ± 50 мм |
Соответствия:
Соответствие Регистру Ллойда для морского применения