FEROLITE NAM 30Y толщ. 6,0 мм
цена за 1 кг
Применение:
Подходит в качестве маслостойкого прокладочного материала для средних и высоких нагрузок, обладает хорошей устойчивостью к воде и газам, маслам и топливу. Стандартный уплотнительный материал, используемый в компрессорах, трубопроводах, трансмиссиях, счетчиках газа и двигателях внутреннего сгорания.
Общие данные:
Состав материала (тип волокон) | Арамидное волокно, минеральное волокно & неорганические наполнитель |
Связующие | Синтетические эластомеры NBR |
Рабочие условия:
Макс. пиковая температура | 400°C |
Макс. продолжит. температуры | 250°C |
Макс. продолжит. температуры с паром | 220°C |
Макс. рабочее давление | 100 кг/см2 |
Соответствие спецификации | BS 7531 Grade Y |
Физические характеристики:
Следующая информация относится к толщине материала 1,50 мм.
S.NO. | Свойства | Метод тестирования | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|---|
1. | Плотность | гр/см3 | 1.60-1.90 | |
2. | Сжимаемость | BS 7531 | % | 6.0 мин. |
3. | Предел прочности | ASTM F-152 | Мпа | 7.0 мин. |
4. | Восстанавливаемость | ASTM F-152 | % | 50 мин. |
Устойчивость к маслу и воде | ||||
(a) В масле ASTM NO. 3 | BS 7531 | |||
Увеличение толщины | % | 10 макс. | ||
(b) В воде | BS 7531 | |||
Увеличение толщины | % | 15 макс. | ||
6. | Газопроницаемость | BS 7531 | мл/мин. | 1.0 макс. |
7. | Испытание на релаксацию напряжения | BS 7531 | Мпа | 22.0 макс. |
8. | Гибкость | - | Нет визуальных признаков трещин |
Стандартные размеры листа | 1500x2000 мм, 1500x4000 мм, 1500x1500 мм 1500x4500 мм, 1500x3000 мм, 2000x3000 мм |
|
Толщина | 0.25 мм до 6.00 мм (для неметаллического диапазона) 0.80 мм до 6.00 мм (для металлического диапазона) |
|
Допуск | Толщина | < 1мм = ± 0.10 мм > 1мм = ± 10% |
Длина | ± 50 мм | |
Ширина | ± 50 мм |
Соответствия:
- EN 13555 By AMTEC, GERMANY
- Liyod’s Register approval for marine application
- SHELL TAT specififcation MESC SPE 85/300 BY AMTEC, GERMANY
- VDI Cuideline 2440 for Ta-Luft by AMTEC GERMANY
Материал подходит для высококачественных уплотнений.